產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
日本SHOWA昭和1332B振動計震動測試儀
極小的尺寸和重量輕,在現場使用中提供的便攜性。
電荷放大器輸入結合在一起,可以進行遠點振動測量,消除輸入電纜長度的影響。
加速度測量高達200m / s2,速度測量高達200mm / s(RMS),位移測量高達20mm pp。
市售的晶體管用干電池用作便攜性的電源。并且電池警報系統用于電池檢查。
Piezo Electric Pickup用作輸入傳感器,可實現長壽命操作和10至5000Hz的寬頻率范圍。
觸點銷和磁性支架的完整附件是各種現場使用的標準配置。
日本SHOWA昭和1332B振動計產品介紹
誰都可以簡單的振動測量。超小型、簡單、實用的實現快速測量。
袖珍型便攜式振動計。
高保真/ Lo的微波爐切換,加速度測量0.01米/秒2~199.9 m / s2,速度測量是0.01毫米/ s~199.9毫米/ s,位移測量0.001~19.99毫米(P - P)廣泛的范圍的測量。
小型輕量而攜帶容易,通用型電池1個連續30小時以上可以使用。
隱形眼鏡銷,磁鐵,安裝螺絲,走步情況等附件全部附有標準。
振動嚴厲性測量機器関規格JIS B 0907遵守著旋轉機等的好壞,判定可能的。
豐富的擴展選項,震動波形的記錄和周波數量分析可能。
1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | ||
加速度測定範囲 | Hi (peak) | 0.1~ 199.9m/s2 | 1~ 1999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 |
Low (peak) | 0.01~ 19.99m/s2 | 0.1~ 199.9m/s2 | 0.001~ 1.999m/s2 | 0.01~ 19.99m/s2 | |
速度測定範囲 | Hi (RMS) | 0.1~ 199.9mm/s | 1~ 1999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s |
Low (RMS) | 0.01~ 19.99mm/s | 0.1~ 199.9mm/s | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ 19.99mm/s | |
変位測定範囲 | Hi (P.P) | 0.01~ 19.99mm | 0.01~ 19.99mm | 1~ 1999μm | 0.01~ 19.99mm |
Low (P.P) | 0.001~ 1.999mm | 0.001~ 1.999mm | 0.1~ 199.9μm | 0.001~ 1.999mm | |
周波數範囲 | 加速度 | 5~5,000Hz(±1dB) 5~10,000Hz(±3dB) | 5~5,000Hz (±1dB) | 5~ 1,000Hz (±3dB) | |
速度 | 10~1,000Hz(振動シビアリティ測定機器に 関する規格JIS B 0907に準拠) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
変位 | 10~1,000Hz(±1dB) | 10~ 1,000Hz (±3dB) | |||
測定精度 80Hz 20±5℃ 1/2FS | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
溫度範囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | 角形電池6P型 6F22(9V)/1個 連続30時間以上 | ||||
寸法質量(本體) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B |
日本SHOWA昭和1332B振動計震動測試儀
如果你對日本SHOWA昭和1332B振動計震動測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |