產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
日本加野kanomax KA25熱式風速儀熱敏風量儀
風速、溫度同時測試
輸入尺寸后直接顯示風量
智能統計運算
探頭互換兼容且可拉伸或彎曲
測試數據可保持
時間常數可設定
界面友好、操作簡單
日本加野kanomax KA25熱式風速儀熱敏風量儀
加野Kanomax 熱式風速風量儀 KA25
名 稱 | Kanomax熱式風速風量儀 | |
型 號 | KA25 | |
測試對象 | 清潔的空氣 | |
測試范圍 | 風 速 | 0.01~20.0m/s |
溫 度 | -20~70℃ | |
測試精度 | 風 速 | ±(讀數值的3%+0.03m/s) |
溫 度 | ±0.5℃(風速大于0.5m/s) | |
分辨率 | 風 速 | 0.01m/s |
溫 度 | 0.1℃ | |
風 量 | 1m3/h | |
應答性 | 風 速 | 約1秒(風速1m/s、90%應答時) |
溫 度 | 約30秒(風速1m/s、90%應答時) | |
管 道 | 類 型 | 矩形、圓形 |
尺 寸 | 0.1~255.0cm | |
功 能 | 智能統計運算(最小值、平均值、最大值) 直接計算風量 測試數據保持 自動關機(3min、5min、10min) 時間常數設置(1s、5s、10s、20s) 電池余量、管道類型、數據保持顯示 三級背光 | |
電 源 | 4節5號堿性電池 | |
電池壽命 | 約15小時(風速1m/s、風溫20℃、使用堿性電池時) | |
外形尺寸 | 本 體 | 200×85×40mm |
探 頭 | Φ6(傳感器)/ Φ14(手柄)×294~1060mm | |
電 纜 | 2000mm | |
工作環境 | 本 體 | 5~40℃ |
探 頭 | -20~70℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | |
重 量 | 約220g(不含電池) | |
配 置 | 本體、探頭、便攜保護箱、快速使用說明書、電池 |
如果你對日本加野kanomax KA25熱式風速儀熱敏風量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |