—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國Spectrum光譜科技光合有效輻射計
3415FSE光量子計用于測定實時的光合有效輻射,具有便攜、使用方便等特點。內置日光和燈光兩種標定模式,模式可手動切換,適用于用于農業、林業、氣象、植物生理、溫室、生態等研究和生產部門的光強測量。
美國Spectrum光譜科技光合有效輻射計用途:Field Scout系列輻射計是一款便攜式的輻射測量設備,用戶可以根據測量需要來選擇對應的波段范圍的輻射計,比如光合有效輻射、總輻射或紅外/遠紅外等。
美國Spectrum光譜科技光合有效輻射計技術規格:光合有效輻射測量波段400~700 nm光合有效輻射顯示單位µmol/m2/s光合有效輻射測量范圍0~1999 µmol/m2/s光合有效輻射測量精度±5%標定模式日光和燈光(室外或溫室內),可用來減少測量誤差供電標準9V堿性電池
美國Spectrum光譜科技光合有效輻射計選項表:
內置探頭型:
型號 | 參數 | 圖示 |
3412紅光/遠紅光輻射計 | 感應波段:660~730nm 精度:±5%讀數 顯示數值:紅光/遠紅光比率、紅光和遠紅光讀數 紅光中心波長:660nm,40nm FWHM(±20nm) 遠紅光中心波長:730nm,30nm FWHM(±15nm) 電源:標準9V堿性電池 |
|
3415F手持光量子計 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FXSE光合有效輻射計-外置傳感器 | 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FSE光量子照度雙輻射計 | 光量子測量波長范圍:400-700nm 光量子測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 照度測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 照度分辨率:10Fc 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3415FQF光量子照度計
| 測量波長范圍:400-700nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 標定模式:燈光或日光(室外或溫室內),可用來減少測量誤差 電源:標準9V堿性電池 | |
3414F紫外輻射計 | 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~1999 μmol/m2/s1 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 | |
3413F照度計 | 測量范圍:0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) 分辨率:10Fc 精度:±5%讀數,余弦校正后達到±3%讀數 電源:標準9V堿性電池 |
外置探頭型:
型號 | 參數 | 圖示 | |
3415FX外置輻射探頭讀數表 | 用于連接相匹配的光量子傳感器、3探頭型光量子傳感器、6探頭型光量子傳感器、總輻射傳感器、紫外輻射傳感器。 | ||
3668I | 光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% | ||
3668I3 | 3探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為3個光量子傳感器的平均數值 | ||
3668I6 | 6探頭型光量子傳感器 測量范圍:0-2500 μmol/m2/s 測量精度:±5% 測量的為6個光量子傳感器的平均數值 | ||
3670I | 總輻射傳感器 測量范圍:1~1250W/m2 測量精度:±5% | ||
3676I | 紫外傳感器 測量波長范圍:250~400nm 測量范圍:0~2000 μmol/m2/s1 精度:±5% |
產地與廠家:美國Spectrum
如果你對3415FXSE美國Spectrum光譜科技光合有效輻射計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |